Reifen Test winter

Interessierst du dich für den Kauf von Winterreifen um bereit zu sein, wenn die Temperaturen abstürzen?

Es ist nicht so einfach zu erkennen welche Reifen bei Temperaturen unter Null die beste Leistung bringen: oftmals vergleicht man dabei mehrere Artikel und ist danach verwirrter als davor.

Um dies zu vereinfachen, haben wir für dich ein Ranking der besten Winterreifen erstellt, in dem wir tausende von Bewertungen und Testergebnissen spezialisierter Autozeitschriften verglichen haben.

Wähle als erstes die gesuchte Reifengröße. Du findest alle Größen unter dem Ranking:

# Marke Modell Bewertung Anzahl an Bewertungen Preiß
1 Michelin Michelin Pilot Alpin 5Pilot Alpin 5 9,1 362 (7 test) Ab 82,24
2 Continental Continental WinterContact TS 870WinterContact TS 870 9,0 101 ( test) Ab 69,68
3 Bridgestone Bridgestone Blizzak LM-005Blizzak LM-005 8,8 1.163 (37 test) Ab 62,48
4 Continental Continental WinterContact TS 860WinterContact TS 860 8,8 1.386 (45 test) Ab 68,04
5 Goodyear Goodyear UltraGrip 9UltraGrip 9 8,7 1.281 (46 test) Ab 86,88
6 Continental Continental WinterContact TS 850WinterContact TS 850 8,7 1.275 (47 test) Ab 79,69
7 Dunlop Dunlop Winter Response 2Winter Response 2 8,7 816 (39 test) Ab 52,38
8 Michelin Michelin Alpin 5 ZPAlpin 5 ZP 8,6 583 (0 test) Ab 119,94
9 Michelin Michelin Alpin 6Alpin 6 8,6 1.300 (27 test) Ab 73,58
10 Michelin Michelin Agilis AlpinAgilis Alpin 8,6 552 (6 test) Ab 131,03
11 Dunlop Dunlop Winter Sport 5Winter Sport 5 8,5 1.449 (50 test) Ab 68,89
12 Zeetex Zeetex Wh1000 SuvWh1000 Suv 8,5 307 (0 test) Ab 75,13
13 Nokian Nokian Wr D4Wr D4 8,4 4.569 (50 test) Ab 58,10
14 Kleber Kleber Krisalp HP 3Krisalp HP 3 8,4 1.749 (27 test) Ab 51,58
15 Michelin Michelin Alpin A4Alpin A4 8,4 3.608 (33 test) Ab 78,25
16 Goodyear Goodyear UltraGrip 9+UltraGrip 9+ 8,4 394 (13 test) Ab 60,08
17 Nokian Nokian Wr A3Wr A3 8,4 242 (0 test) Ab 130,40
18 Firestone Firestone Winterhawk 4Winterhawk 4 8,3 109 (8 test) Ab 53,69
19 Nokian Nokian Wr D3Wr D3 8,3 5.114 (22 test) Ab 60,17
20 Goodyear Goodyear UltraGrip Performance GEN-1UltraGrip Performance GEN-1 8,3 642 (25 test) Ab 91,01

Winter Reifengröße

Wir haben alle winter Reifen nach in Zoll angegebener Felgengröße sortiert

    Zoll 13"

    Zoll 14"

    Zoll 15"

    Zoll 16"

    Zoll 17"

    Zoll 18"

    Zoll 19"

    Zoll 20"

    Zoll 21"

    Zoll 22"